Tarieven
Tarieven 2023 HSF De Morraruters
Contributie bedragen zijn per jaar
Omschrijving | Paarden | Pony's |
Rijdend seniorlid (Inclusief Halgebruik) 1x per week les | € 330,00 | |
Rijdend jeugdlid (Inclusief Halgebruik) 1 x per week les | € 260,00 | |
Menleden | € 300,00 | |
Bixielid | € 25,00 | |
Niet rijdend lid | € 30,00 | € 30,00 |
Terreingebruiker | € 50,00 | € 50,00 |
Wedstrijdlid (inclusief gebruik buitenbak) | € 60,00 | € 60,00 |
Halgebruiker bij wedstrijdlid | € 115,00 | € 115,00 |
Halgebruiker NIET LEDEN | € 210,00 | € 210,00 |
Extra les rijdende leden/Halgebruiker | € 5,00 | € 5,00 |
Extra les bij geen hallidmaatschap | € 10,00 | € 10,00 |
Vrij rijden binnen / Buiten bij geen hallidmaatschap | € 15,00 | € 15,00 |
Borg Halsleutel | € 25,00 | € 25,00 |
Algemene kosten voor wedstrijdruiters/amazones | Paarden | Pony's |
1e Startpas: Ruiter & Paard | € 126,00 | € 98,50 |
2e Startpas: Ruiter & Paard | € 116,00 | € 91,50 |
3e Startpas: Ruiter & Paard | € 113,00 | € 87,50 |
4e Starpas: Ruiter & Paard | € 110,00 | € 81,50 |
Startpas voor 1 Maand (mag zoveel starten als je wilt) | € 52,50 | € 42,00 |
Startpas 1 week | € 31,50 | € 31,50 |
Startpas 1 dag | € 21,00 | € 21,00 |
Startpas mennen | € 126,00 | € 126,00 |
Kringwedstrijd | € 5,00 | € 5,00 |
Bijschrijving Kringwedstrijd | € 2,00 | € 2,00 |
Boete niet afmelden kan alleen door de KNHS | € 17,50 | € 17,50 |
Afdracht Kring | € 8,00 | € 8,00 |
Lidmaatschap KNHS | € 27,50 | € 27,50 |
Gezinslidmaatschap | € 82,00 | € 82,00 |
We rijden 48 weken les per jaar.
Het lidmaatschap kan ingaan op elk moment (na het volgen van 2 proeflessen),
terwijl beëindiging alleen mogelijk is voor 1 januari of voor 1 juli.
Voor afmeldingen bij de KNHS is dit Voor 1 december.
Wil je meer informatie schroom niet en bel gerust een bestuurslid op.
Let er op als je je lidmaatschap opzegt en de Halsleutel wordt niet ingeleverd bij een van de bestuursleden dan blijf het hallidmaatschap verschuldigd