Downloads
Download titel | Datum | Auteur | Versie | Downloads | Commentaar | Waardering | |
Startlijsten | |||||||
Startlijsten voor wedstrijden | |||||||
[NIEUW] | Definitieve startlijst indoor dressuurwedstrijd zondag 3 december 2023 | 01/12/2023 | tineke | -- | 822 | 0 | -- |
Hierbij de definitieve startlijst van zondag 3 december 2023 | |||||||
[NIEUW] | Definitieve startlijst zaterdag 2 december 2023 | 01/12/2023 | tineke | -- | 617 | 0 | -- |
Hier de definitieve startlijst van zaterdag 2 december 2023 | |||||||
Definitieve startlijst zaterdag 11 november 2023 pony's | 10/11/2023 | tineke | -- | 782 | 0 | -- | |
Hier de definitieve startlijst | |||||||
Definitieve startlijst Bixie&Friends wedstrijd dressuur en springen 14 oktober 2023 | 13/10/2023 | tineke | -- | 140 | 0 | -- | |
Hierbij de definitieve startlijst | |||||||
Definitieve startlijst indoor springwedstrijd pony's en paarden zaterdag 7 oktober 2023 | 06/10/2023 | tineke | -- | 388 | 0 | -- | |
Hierbij dedefinitieve startlijsten | |||||||
Definitieve startlijst Kringwedstrijd zondag 17 september 2023 | 16/09/2023 | tineke | -- | 699 | 0 | -- | |
Hierbij de definitieve startlijsten 16-9 | |||||||
Definitieve startlijst Kringwedstrijd zaterdag 16 september 2023 pony's | 15/09/2023 | tineke | -- | 448 | 0 | -- | |
Hier de definitieve startlijst 15-9 | |||||||
Definitieve startlijst Onderling wedstrijd 9 september 2023 | 09/09/2023 | tineke | -- | 200 | 0 | -- | |
Hierbij de definitieve startlijst van onze onderlinge wedstrijd | |||||||
Definitieve startlijst dinsdag 29 augustus 2023 | 27/08/2023 | tineke | -- | 291 | 0 | -- | |
Hierbij de definitieve startlijsten | |||||||
Definitieve startlijst de Zeeuwse verzekering Friezenwedstrijd van zondag 27 augustus | 25/08/2023 | tineke | -- | 356 | 0 | -- | |
Hierbij de definitieve lijst | |||||||
Definitieve startlijst Concours zondag 23 juli springen paarden | 22/07/2023 | tineke | -- | 560 | 0 | -- | |
Hier de definitieve startlijst springen paarden | |||||||
Definitieve startlijst Concours Mennen zondag 23 juli 2023 | 22/07/2023 | tineke | -- | 441 | 0 | -- | |
Hierbij de definitieve startlijst | |||||||
Definitieve Startlijst Concours zaterdag 22 juli 2023 paarden | 22/07/2023 | tineke | -- | 191 | 0 | -- | |
Hierbij de definitieve startlijsten | |||||||
Definitieve startlijst Concours zaterdag 22 Juli 2023 Ponys | 21/07/2023 | tineke | -- | 702 | 0 | -- | |
Hier de definitieve startlijst | |||||||
Definitieve startlijst Concours vrijdag 21 juli 2023 Paarden | 20/07/2023 | tineke | -- | 621 | 0 | -- | |
Definitieve startlijst vrijdag 21 juli 2023 | |||||||
![]() |
Downloads: 184 Gedownload: 34134 Meest Gedownload: Privacy verklaring [ 4829 ] Meest Recent: Uitslag indoor dressuurwedstrijd zondag 3 december 2023 [ 278 ] |